Clinic times
All appointments should be made on (02) 9687 0900
| Clinic Location | Reference |
| Bankstown | BANK |
| Baulkham Hills | HILLS |
| Blacktown | BLK |
| Castle Hill | CHL |
| Eastwood | EAST |
| Mt Druitt | MTDR |
| Richmond | RICH |
| Westmead (Ashley Lane) | ASH |
| Westmead Private | WPH |
| Wahroonga (SAN Clinic) | SAN |
nb. Sites in italics = not a weekly clinic
Doctors Clinic Roster
| Cardiology | ||||||||
| Week 1 |
Time |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Other clinic times |
| Mark Cooper | AM | Mt DR | ||||||
| PM | ASH | ASH | ASH | ASH | ||||
| Duncan Guy | AM | CAS | ASH | CAS | ASH | |||
| PM | CAS | ASH | CAS | |||||
| Chris Flood | AM | SAN | ASH | CAS | ASH | BLACK | ASH | |
| PM | ASH | SAN | BLACK | |||||
| John Jagger | AM | RICH | RICH | RICH Fri AM | ||||
| PM | RICH | RICH | CAS | ASH | ||||
| Paul Russell | AM | CAS | ASH | ASH | ASH | |||
| PM | ASH | |||||||
| Graham Tanswell | AM | ASH | Mt DR | SAN | RICH | CAS | ||
| PM | ASH | RICH | BLACK | RICH | CAS | |||
| Even | CAS | |||||||
Week 2 |
Time |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Other clinic times |
| Mark Cooper | AM | Mt DR | ASH | |||||
| PM | ASH | ASH | ||||||
| Duncan Guy | AM | CAS | ASH | CAS | ASH | |||
| PM | CAS | ASH | CAS | |||||
| Chris Flood | AM | SAN | ASH | CAS | CAS | BLACK | ||
| PM | ASH | SAN | BLACK | |||||
| John Jagger | AM | RICH | RICH | RICH | CAS | |||
| PM | RICH | RICH | RICH | |||||
| Paul Russell | AM | CAS | ASH | ASH | ASH | |||
| PM | ASH | |||||||
| Graham Tanswell | AM | ASH | Mt DR | SAN | RICH | CAS | ||
| PM | ASH | Mt DR | BLACK | RICH | CAS | |||
| Even | CAS | |||||||
Diabetes and Endocrinology |
||||||||
Week 1 |
Time |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Other clinic times |
| Steven Boyages | AM | POS2 | ||||||
| PM | POS2 | POS | POS2 | |||||
| Jane Holmes-Walker | AM | POS | ||||||
| PM | POS2 | |||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Other clinic times |
| Steven Boyages | AM | POS2 | ||||||
| PM | POS2 | POS2 | ||||||
| Jane Holmes-Walker | AM | POS | ||||||
| PM | POS2 | |||||||
Endocrinologist |
||||||||
Week 1 |
Time |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Monthly Visits |
| Nicolas De Luca | AM | POS | POS | |||||
| PM | POS | POS2 | ||||||
| Clinton Ng | AM | CHDS | BLACK | |||||
| PM | BLACK | BLACK | ||||||
| Nirusha Arnold | AM | POS | POS | Currently on leave | ||||
| PM | ||||||||
Week 2 |
Time |
Mon |
Tues |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Monthly Visits |
| Nicholas De Luca | AM | POS | ||||||
| PM | POS | POS2 | ||||||
| Clinton Ng | AM | CHDS | BLACK | BLACK | ||||
| PM | BLACK | BLACK | BLACK | |||||
| Nirusha Arnold | AM | POS | POS | Currently on leave | ||||
| PM | ||||||||
Geriatric |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Kujan Nagaratnam | AM | CAS | POS | BLACK | ||||
| PM | ||||||||
| Jerome Ip | AM | CAS | ||||||
| PM | ||||||||
| Amanda Chiu | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| Tina Chow | AM | |||||||
| PM | HILLS | |||||||
| Gary Cheuk | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Kujan Nagaratnam | AM | CAS | POS | |||||
| PM | ||||||||
| Jerome Ip | AM | CAS | ||||||
| PM | ||||||||
| Amanda Chiu | AM | |||||||
| PM | CAS Wed PM | |||||||
| Tina Chow | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| Gary Cheuk | AM | |||||||
| PM | BLACK | |||||||
Haematology |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Warwick Benson | AM | |||||||
| PM | POS | POS | ||||||
| Sally Greenaway | AM | POS | ||||||
| PM | RICH Thurs AM/PM | |||||||
| Mark Hertzberg | AM | |||||||
| PM | POS | |||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Warwick Benson | AM | |||||||
| PM | POS | POS | ||||||
| Sally Greenaway | AM | POS | ||||||
| PM | ||||||||
| Mark Hertzberg | AM | |||||||
| PM | POS | |||||||
Medical Oncology |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Howard Gurney | AM | |||||||
| PM | CAS | POS | POS | |||||
| Richard Kefford | AM | |||||||
| PM | POS | POS2 | ||||||
| Rina Hui | AM | SAN | ||||||
| PM | ||||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Howard Gurney | AM | |||||||
| PM | CAS | POS | POS | |||||
| Richard Kefford | AM | |||||||
| PM | POS | POS2 | ||||||
| Rina Hui | AM | SAN | ||||||
| PM | ||||||||
Otolaryngology |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Carsten Palme | AM | WPH | ||||||
| PM | WPH | |||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Carsten Palme | AM | WPH | ||||||
| PM | WPH | |||||||
Neurologist |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Neil Mahant | AM | POS | ||||||
| PM | POS | |||||||
| Jerome Ip | AM | CAS | ||||||
| PM | ||||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Neil Mahant | AM | POS | ||||||
| PM | POS | |||||||
| Jerome Ip | AM | CAS | ||||||
| PM | ||||||||
Radiation Oncology |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| John Boyages | AM | |||||||
| PM | POS2 | |||||||
| Viet Do | AM | |||||||
| PM | POS2 | Sept changes to CA | ||||||
| Jay Jayamohan | AM | |||||||
| PM | ||||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| John Boyages | AM | |||||||
| PM | POS2 | |||||||
| Viet Do | AM | |||||||
| PM | POS2 | |||||||
| Jay Jayamohan | AM | |||||||
| PM | ||||||||
Surgical |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| James French | AM | SAN | POS Monday PM | |||||
| PM | POS2 | POS2 Monday PM | ||||||
| Nimalan Pathmanathan | AM | POS | POS2 Tues AM | |||||
| PM | CHDS | |||||||
| Owen Ung | AM | POS | POS2 | POS Monday AM | ||||
| PM | POS2 | POS2 | RICH Monday PM | |||||
| Fred Betros (Laparoscopic) | AM | POS2 | RICH | |||||
| PM | RICH | BLACK | ||||||
| Kim Loh | AM | BLACK | BLACK | |||||
| PM | ||||||||
| Peter Zelas | AM | BLACK | ||||||
| PM | BLACK | |||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| James French | AM | SAN | ||||||
| PM | POS2 | |||||||
| Nimalan Pathmanathan | AM | POS | ||||||
| PM | CHDS | POS | ||||||
| Owen Ung | AM | SAN | POS2 | |||||
| PM | POS2 | POS2 | ||||||
| Fred Betros (Laparoscopic) | AM | RICH | RICH | |||||
| PM | BLACK | |||||||
| Kim Loh | AM | BLACK | BLACK | |||||
| PM | ||||||||
| Peter Zelas | AM | BLACK | ||||||
| PM | BLACK | |||||||
Plastic & Reconstructive Surgery |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Thomas Lam | AM | SAN | BANKS | POS Friday AM | ||||
| PM | POS | |||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Thomas Lam | AM | SAN | BANKS | |||||
| PM | BANKS | POS | ||||||
Obstetrics and Gynaecology |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Andrew Pesce | AM | POS | POS | POS | ||||
| PM | POS | POS | POS | |||||
| Seng Chai Chua | AM | POS2 | POS | POS | ||||
| PM | POS | POS2 | POS | |||||
| Neil Athayde | AM | POS | ||||||
| PM | POS | |||||||
| Russell Hogg | AM | POS2 Wed PM | ||||||
| PM | POS Wed PM | |||||||
| Thiam Ang | AM | BLACK | ||||||
| PM | BLACK | BLACK | ||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Andrew Pesce | AM | POS | POS | POS | ||||
| PM | POS | POS | POS | |||||
| Seng Chai Chua | AM | POS2 | POS | POS | ||||
| PM | POS | POS2 | POS | |||||
| Neil Athayde | AM | POS | ||||||
| PM | POS | |||||||
| Russell Hogg | AM | |||||||
| PM | SAN | |||||||
| Thiam Ang | AM | BLACK | ||||||
| PM | BLACK | BLACK | ||||||
Paediatrics |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Daniel Lin | AM | POS | POS | |||||
| PM | POS | POS | ||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Daniel Lin | AM | POS | POS | |||||
| PM | POS | |||||||
| Renal Medicine | ||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| Lukas Kairaiatis | AM | ASH | ||||||
| PM | ASH | |||||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Monthly Visits | |
| Lukas Kairaiatis | AM | ASH | ||||||
| PM | ASH | |||||||
Respiratory & Sleep |
||||||||
| Week 1 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| David Michail | AM | BLACK | BLACK | |||||
| PM | BLACK | BLACK | CAS | |||||
| Week 2 | Time | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Monthly Visits |
| David Michail | AM | BLACK | BLACK | |||||
| PM | BLACK | BLACK | CAS | |||||